学术交付计划
的下面的列表说明了杜伦学院(DC)开云体育官方下载安装包手机版秋季学期大专课程的学术教学方法从2022年9月7日星期三开始.秋季学期将于2022年12月16日星期五结束,包括从2022年10月24日星期一到2022年10月28日星期五的阅读周。了解更多本学期的课程重要的学术日期。学生们应该继续查看他们的课程表MyDC,以查阅特定课程的授课资料。
术语
现场:校园出勤是强制性的。
混合:课程的一部分是远程授课,另一部分是在校园内授课。有些课程需要亲自出席。
灵活:教授在DC的学习空间授课,学生可以选择亲自上课、在校园的教室/实验室或远程上课。
远程:完全远程配送,不需要亲自到场。
工学结合:一些学生还可以参加远程的、面对面的或工作与工作结合的混合学习机会。这些机会的例子包括合作教育、实地实习、实习、临床实习和指导。
学生如有与课程有关的问题,请与学院办公室联系。参观学术人员网页有关联系详情。
学徒式培训
学生对学徒课程培训有疑问应致电1.800.387.5656与他们指定的劳动、培训和技能发展部就业培训顾问联系或访问安大略省就业网站.
专业及兼职学习
学生如对专业及兼读课程有疑问,可浏览网站有关秋季产品的详情。
程序交付方法
节目搜索:
程序 | 学期 | 当面,在校园里 | 混合动力 | 灵活的 | 远程 | 工作综合学习 | 校园 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
商学院 |
|||||||
会计-商业 | 学期1 | 面对面 | 奥 | ||||
会计-商业 | 学期2 | 面对面 | 奥 | ||||
会计-商业 | 学期3 | 面对面 | 奥 | ||||
会计学-商科-转学至安大略理工大学商学学士(荣誉) | 学期1 | 面对面 | 奥 | ||||
会计学-商科-转学至安大略理工大学商学学士(荣誉) | 学期3 | 面对面 | 奥 | ||||
会计-工商管理(可选择合作制) | 学期1 | 面对面 | 奥 | ||||
会计-工商管理(可选择合作制) | 学期3 | 面对面 | 奥 | ||||
会计-工商管理(可选择合作制) | 学期5 | 面对面 | 奥 | ||||
业务基础知识 | 学期1 | 面对面 | 奥 | ||||
美容技术与管理 | 学期1 | 面对面 | 奥 | ||||
美容技术与管理 | 学期3 | 面对面 | 奥 | ||||
企业家精神和小企业-商业 | 学期1 | 面对面 | 奥 | ||||
企业家精神和小企业-商业 | 学期3 | 面对面 | 奥 | ||||
创业与小型企业-商业-转学至安大略理工大学商学学士(荣誉) | 学期1 | 面对面 | 奥 | ||||
创业与小型企业-商业-转学至安大略理工大学商学学士(荣誉) | 学期3 | 面对面 | 奥 | ||||
创业和小型企业-商业(周末送货) | 学期1 | 灵活的 | 奥 | ||||
电子竞技商业管理(研究生证书) | 学期1 | 灵活的 | 奥 | ||||
美容师-水疗中心管理 | 学期1 | 面对面 | 奥 | ||||
美容师-水疗中心管理 | 学期3 | 面对面 | 奥 | ||||
金融-商业 | 学期1 | 面对面 | 奥 | ||||
金融-商业 | 学期3 | 面对面 | 奥 | ||||
金融-商业-转学至安大略理工大学商学学士(荣誉) | 学期1 | 面对面 | 奥 | ||||
金融-商业-转学至安大略理工大学商学学士(荣誉) | 学期3 | 面对面 | 奥 | ||||
财务-工商管理(可选择合作教育) | 学期1 | 面对面 | 奥 | ||||
财务-工商管理(可选择合作教育) | 学期3 | 面对面 | 奥 | ||||
财务-工商管理(可选择合作教育) | 学期5 | 面对面 | 奥 | ||||
全球供应链管理(研究生证书)- NEW | 学期1 | 面对面 | 奥 | ||||
人力资源-商业-转学至安大略理工大学商学学士(荣誉) | 学期1 | 面对面 | 奥 | ||||
人力资源-商业-转学至安大略理工大学商学学士(荣誉) | 学期3 | 面对面 | 奥 | ||||
人力资源-业务 | 学期1 | 面对面 | 奥 | ||||
人力资源-业务 | 学期3 | 面对面 | 奥 | ||||
人力资源-工商管理(可选择合作制) | 学期1 | 面对面 | 奥 | ||||
人力资源-工商管理(可选择合作制) | 学期3 | 面对面 | 奥 | ||||
人力资源-工商管理(可选择合作制) | 学期5 | 面对面 | 奥 | ||||
人力资源管理(研究生证书) | 学期1 | 面对面 | 奥 | ||||
人力资源管理(研究生证书) | 学期3 | 面对面 | 奥 | ||||
人力资源管理(研究生证书-周末投递) | 学期1 | 灵活的 | 奥 | ||||
国际商业管理(研究生证书) | 学期1 | 面对面 | 奥 | ||||
国际商业管理(研究生证书) | 学期2 | 面对面 | 奥 | ||||
市场营销-业务 | 学期1 | 面对面 | 奥 | ||||
市场营销-业务 | 学期2 | 面对面 | 奥 | ||||
市场营销-业务 | 学期3 | 面对面 | 奥 | ||||
市场营销-商业-转学至安大略理工大学商学学士(荣誉) | 学期1 | 面对面 | 奥 | ||||
市场营销-商业-转学至安大略理工大学商学学士(荣誉) | 学期3 | 面对面 | 奥 | ||||
市场营销-工商管理(可选择合作教育) | 学期1 | 面对面 | 奥 | ||||
市场营销-工商管理(可选择合作教育) | 学期3 | 面对面 | 奥 | ||||
市场营销-工商管理(可选择合作教育) | 学期5 | 面对面 | 奥 | ||||
办公室行政-行政 | 学期1 | 面对面 | 惠特比 | ||||
办公室行政-行政 | 学期3 | 面对面 | 惠特比 | ||||
办公室行政-一般 | 学期1 | 面对面 | 惠特比 | ||||
办公室管理-卫生服务 | 学期1 | 面对面 | 惠特比 | ||||
办公室管理-卫生服务 | 学期3 | 面对面 | 惠特比 | ||||
办公室管理-医疗服务(连续四个学期) | 学期1 | 面对面 | 惠特比 | ||||
办公室管理-医疗服务(连续四个学期) | 学期3 | 面对面 | 惠特比 | ||||
办公室管理-医疗服务(连续四个学期) | 学期4 | 面对面 | 惠特比 | ||||
项目管理(研究生证书) | 学期1 | 面对面 | 奥 | ||||
项目管理(研究生证书) | 学期2 | 面对面 | 奥 | ||||
项目管理(研究生证书-周末交付) | 学期1 | 灵活的 | 奥 | ||||
康乐及康乐服务 | 学期1 | 面对面 | 奥 | ||||
康乐及康乐服务 | 学期3 | 面对面 | 奥 | ||||
体育行政(两年制) | 学期1 | 面对面 | 奥 | ||||
体育行政(两年制) | 学期3 | 面对面 | 奥 | ||||
体育管理(三年制) | 学期1 | 面对面 | 奥 | ||||
体育管理(三年制) | 学期3 | 面对面 | 奥 | ||||
体育管理(三年制) | 学期5 | 面对面 | 奥 | ||||
体育商业管理(研究生证书) | 学期1 | 面对面 | 奥 | ||||
供应链和运营-业务 | 学期1 | 面对面 | 奥 | ||||
供应链和运营-业务 | 学期3 | 面对面 | 奥 | ||||
供应链与运营-商科-转学至安大略理工大学商学(荣誉)学士学位 | 学期1 | 面对面 | 奥 | ||||
供应链与运营-商科-转学至安大略理工大学商学(荣誉)学士学位 | 学期3 | 面对面 | 奥 | ||||
供应链与运营管理-工商管理-合作教育 | 学期1 | 面对面 | 奥 | ||||
供应链与运营管理-工商管理-合作教育 | 学期3 | 面对面 | 奥 | ||||
供应链与运营管理-工商管理-合作教育 | 学期5 | 面对面 | 奥 | ||||
健康科学学院 |
|||||||
动物保健 | 学期1 | 面对面,oncampus | 惠特比 | ||||
动物保健 | 学期2 | 面对面,oncampus | 惠特比 | ||||
交际障碍助理(研究生证书) | 学期1 | 当面,在校园里 | 奥 | ||||
危重护理-在线学习(研究生证书) | 学期1 | 远程 | 奥 | ||||
危重护理-在线学习(研究生证书) | 学期2 | 混合动力 | 奥 | ||||
牙科助理员(一级及二级) | 学期1 | 亲临校园 | 奥 | ||||
牙科助理员(一级及二级) | 学期2 | 亲临校园 | 奥 | ||||
口腔卫生 | 学期1 | 亲临校园 | 奥 | ||||
口腔卫生 | 学期2 | 亲临校园 | 奥 | ||||
口腔卫生 | 学期4 | 亲临校园 | 奥 | ||||
口腔卫生 | 学期6 | 亲临校园 | 奥 | ||||
牙科诊所行政 | 学期1 | 亲临校园 | 奥 | ||||
紧急服务基础 | 学期1 | 亲自在校园里 | 奥 | ||||
健身及健康推广 | 学期1 | 当面,在校园里 | 奥 | ||||
健身及健康推广 | 学期2 | 当面,在校园里 | 奥 | ||||
健身及健康推广 | 学期3 | 当面,在校园里 | 奥 | ||||
按摩疗法 | 学期1 | 当面,在校园里 | 奥 | ||||
按摩疗法 | 学期3 | 当面,在校园里 | 奥 | ||||
按摩疗法 | 学期5 | 当面,在校园里 | 奥 | ||||
护理学-护理学协同理学学士(荣誉) | 学期1 | 参观安大略理工大学网站 | 奥 | ||||
护理学-护理学协同理学学士(荣誉) | 学期3 | 参观安大略理工大学网站 | 奥 | ||||
护理学-护理学协同理学学士(荣誉) | 学期5 | 参观安大略理工大学网站 | 奥 | ||||
护理学-护理学协同理学学士(荣誉) | 学期7 | 参观安大略理工大学网站 | 奥 | ||||
职业治疗师助理及物理治疗师助理 | 学期1 | 亲自在校园里 | 奥 | ||||
职业治疗师助理及物理治疗师助理 | 学期3 | 亲自在校园里 | 奥 | ||||
护理人员 | 学期1 | 亲自在校园里 | 奥 | ||||
护理人员 | 学期3 | 亲自在校园里 | 奥 | ||||
护理人员-高级护理(研究生证书) | 学期1 | 亲自在校园里 | 奥 | ||||
护理人员-高级护理(研究生证书) | 学期3 | 奥 | |||||
个人支援员 | 学期1 | 亲自在校园里 | 奥 | ||||
个人支援员 | 学期2 | 亲自在校园里 | 奥 | ||||
个人支持工作者-弹性计划(每周交付) | 学期1 | 混合动力 | 奥 | ||||
实际的护理 | 学期1 | 亲自在校园里 | 奥 | ||||
实际的护理 | 学期2 | 亲自在校园里 | 奥 | ||||
实际的护理 | 学期3 | 亲自在校园里 | 奥 | ||||
实际的护理 | 学期4 | 亲自在校园里 | 奥 | ||||
实际的护理 | 学期5 | 亲自在校园里 | 奥 | ||||
实用护理-弹性课程(周末分娩) | 学期1 | 亲自在校园里 | 奥 | ||||
实用护理-弹性课程(周末分娩) | 学期2 | 亲自在校园里 | 奥 | ||||
实用护理-弹性课程(周末分娩) | 学期3 | 亲自在校园里 | 奥 | ||||
实用护理-弹性课程(周末分娩) | 学期4 | 亲自在校园里 | 奥 | ||||
实用护理-弹性课程(周末分娩) | 学期5 | 亲自在校园里 | 奥 | ||||
国际教育护士的实用护理 | 学期1 | 亲自在校园里 | 奥 | ||||
国际教育护士的实用护理 | 学期2 | 亲自在校园里 | 奥 | ||||
国际教育护士的实用护理 | 学期3 | 亲自在校园里 | 奥 | ||||
国际教育护士的实用护理 | 学期4 | 亲自在校园里 | 奥 | ||||
国际教育护士的实用护理 | 学期5 | 亲自在校园里 | 奥 | ||||
健康科学预科通往高级文凭和学位的途径 | 学期1 | 当面,在校园里 | 奥 | ||||
通往证书和文凭的健康科学预科路径 | 学期1 | 当面,在校园里 | 奥 | ||||
健康科学预科文凭课程(混合选项) | 学期1 | Hyrbrid | 奥 | ||||
酒店与园艺科学学院 |
|||||||
烹饪管理 | 学期1 | 面对面 | 惠特比 | ||||
烹饪管理 | 学期3 | 面对面 | 惠特比 | ||||
烹饪技能 | 学期1 | 面对面 | 惠特比 | ||||
活动策划(可选择合作模式) | 学期1 | 亲临校园 | 惠特比 | ||||
活动策划(可选择合作模式) | 学期3 | 亲临校园 | 惠特比 | ||||
园艺-食品和农业 | 学期1 | 亲临校园 | 惠特比 | ||||
园艺-食品和农业 | 学期3 | 亲临校园 | 惠特比 | ||||
园艺技术 | 学期1 | 亲临校园 | 惠特比 | ||||
园艺技术 | 学期3 | 亲临校园 | 惠特比 | ||||
酒店-酒店和餐厅运营管理 | 学期1 | 亲临校园 | 惠特比 | ||||
酒店-酒店和餐厅运营管理 | 学期2 | 亲临校园 | 惠特比 | ||||
酒店-酒店和餐厅运营管理 | 学期3 | 亲临校园 | 惠特比 | ||||
热情好客的技能 | 学期1 | 亲临校园 | 惠特比 | ||||
热情好客的技能 | 学期2 | 亲临校园 | 惠特比 | ||||
旅游-目的地营销-(可选择合作模式) | 学期1 | 亲临校园 | 惠特比 | ||||
旅游-目的地营销-(可选择合作模式) | 学期3 | 亲临校园 | 惠特比 | ||||
通识学院 |
|||||||
一般文理-一般证书 | 学期1 | 当面,在校园里 | 奥 | ||||
文科和理科-安大略理工大学文科转学 | 学期1 | 当面,在校园里 | 奥 | ||||
一般艺术和科学-文科安大略理工大学转-法医学 | 学期1 | 当面,在校园里 | 奥 | ||||
普通艺术和科学-特伦特大学转学 | 学期2 | 面对面 | 奥 | ||||
一般艺术和科学-科学和工程预科-安大略理工大学 | 学期1 | 面对面 | 奥 | ||||
媒体、艺术与设计学院 |
|||||||
广告-数字媒体管理(研究生证书) | 学期1 | 当面,在校园里 | 奥 | ||||
广告和营销传播 | 学期1 | 当面,在校园里 | 奥 | ||||
广告和营销传播 | 学期3 | 当面,在校园里 | 奥 | ||||
动画-数码制作 | 学期1 | 当面,在校园里 | 奥 | ||||
动画-数码制作 | 学期3 | 当面,在校园里 | 奥 | ||||
动画-数码制作 | 学期5 | 当面,在校园里 | 奥 | ||||
广播-无线电和当代媒体 | 学期1 | 当面,在校园里 | 奥 | ||||
广播-无线电和当代媒体 | 学期3 | 当面,在校园里 | 奥 | ||||
电影和运动设计-媒体基础 | 学期1 | 当面,在校园里 | 奥 | ||||
美术-高级 | 学期1 | 当面,在校园里 | 奥 | ||||
美术-高级 | 学期3 | 当面,在校园里 | 奥 | ||||
美术-高级 | 学期5 | 当面,在校园里 | 奥 | ||||
艺术与设计基础 | 学期1 | 当面,在校园里 | 奥 | ||||
游戏-艺术 | 学期1 | 当面,在校园里 | 奥 | ||||
游戏-艺术 | 学期3 | 当面,在校园里 | 奥 | ||||
游戏-艺术 | 学期5 | 当面,在校园里 | 奥 | ||||
平面设计 | 学期1 | 当面,在校园里 | 奥 | ||||
平面设计 | 学期3 | 当面,在校园里 | 奥 | ||||
平面设计 | 学期5 | 当面,在校园里 | 奥 | ||||
互动媒体设计 | 学期1 | 当面,在校园里 | 奥 | ||||
互动媒体设计 | 学期3 | 当面,在校园里 | 奥 | ||||
新闻-大众媒体/新闻 | 学期1 | 当面,在校园里 | 奥 | ||||
新闻-大众媒体/新闻 | 学期3 | 当面,在校园里 | 奥 | ||||
新闻和创意写作-新 | 学期1 | 当面,在校园里 | 奥 | ||||
新闻和创意写作-新 | 学期3 | 当面,在校园里 | 奥 | ||||
音乐商业管理(两年制)/音乐商业管理(三年制) | 学期1 | 当面,在校园里 | 奥 | ||||
音乐商业管理(两年制)/音乐商业管理(三年制) | 学期3 | 当面,在校园里 | 奥 | ||||
音乐商业管理(三年制) | 学期5 | 当面,在校园里 | 奥 | ||||
摄影 | 学期1 | 当面,在校园里 | 奥 | ||||
摄影 | 学期3 | 当面,在校园里 | 奥 | ||||
公关及战略传讯 | 学期1 | 当面,在校园里 | 奥 | ||||
公关及战略传讯 | 学期3 | 当面,在校园里 | 奥 | ||||
视频制作 | 学期1 | 当面,在校园里 | 奥 | ||||
视频制作 | 学期3 | 当面,在校园里 | 奥 | ||||
Web开发 | 学期1 | 当面,在校园里 | 奥 | ||||
科学、工程与信息技术学院 |
|||||||
建筑技术 | 学期1 | 当面,在校园里 | 惠特比 | ||||
建筑技术 | 学期3 | 当面,在校园里 | 惠特比 | ||||
建筑技术 | 学期5 | 当面,在校园里 | 惠特比 | ||||
人工智能分析、设计与实现 | 学期1 | 面对面 | 奥 | ||||
人工智能-荣誉学士(新) | 学期1 | 面对面 | 奥 | ||||
人工智能-荣誉学士(新) | 学期3 | 面对面 | 奥 | ||||
生物医学工程技术 | 学期1 | 当面,在校园里 | 奥 | ||||
生物医学工程技术 | 学期3 | 当面,在校园里 | 奥 | ||||
生物医学工程技术 | 学期5 | 当面,在校园里 | 奥 | ||||
生物技术-高级(快速) | 学期1 | 当面,在校园里 | 奥 | ||||
生物科技-先进 | 学期1 | 当面,在校园里 | 奥 | ||||
生物科技-先进 | 学期3 | 当面,在校园里 | 奥 | ||||
生物科技-先进 | 学期5 | 亲自在校园里 | 奥 | ||||
化学工程技术 | 学期1 | 当面,在校园里 | 奥 | ||||
化学工程技术 | 学期3 | 亲临校园 | 奥 | ||||
化学工程技术 | 学期5 | 亲临校园 | 奥 | ||||
化学化验技术员 | 学期1 | 亲临校园 | 奥 | ||||
化学化验技术员 | 学期3 | 亲临校园 | 奥 | ||||
土木工程技术员(可选择合作制) | 学期1 | 亲临校园 | 惠特比 | ||||
土木工程技术员(可选择合作制) | 学期3 | 亲临校园 | 惠特比 | ||||
土木工程技术(提供合作课程) | 学期1 | 亲临校园 | 惠特比 | ||||
土木工程技术(提供合作课程) | 学期3 | 亲临校园 | 惠特比 | ||||
土木工程技术(提供合作课程) | 学期5 | 当面,在校园里 | 惠特比 | ||||
计算机基础 | 学期1 | 面对面 | 奥 | ||||
计算机编程 | 学期1 | 面对面 | 奥 | ||||
计算机编程 | 学期3 | 面对面 | 奥 | ||||
计算机程序设计与分析(可选合作课程) | 学期1 | 面对面 | 奥 | ||||
计算机程序设计与分析(可选合作课程) | 学期3 | 面对面 | 奥 | ||||
计算机程序设计与分析(可选合作课程) | 学期5 | 面对面 | 奥 | ||||
计算机系统技术员 | 学期1 | 面对面 | 奥 | ||||
计算机系统技术员 | 学期3 | 面对面 | 奥 | ||||
计算机系统技术员-转入安大略理工大学信息技术(荣誉)学士学位 | 学期1 | 面对面 | 奥 | ||||
计算机系统技术员-转入安大略理工大学信息技术(荣誉)学士学位 | 学期3 | 面对面 | 奥 | ||||
计算机系统技术(可选择合作制) | 学期1 | 面对面 | 奥 | ||||
计算机系统技术(可选择合作制) | 学期3 | 面对面 | 奥 | ||||
计算机系统技术(可选择合作制) | 学期5 | 面对面 | 奥 | ||||
建筑管理-荣誉学士(新) | 学期1 | 亲临校园 | 惠特比 | ||||
网络安全(研究生证书) | 学期1 | 面对面 | 奥 | ||||
商业决策的数据分析(研究生证书)-周末灵活 | 学期1 | 灵活的 | 奥 | ||||
商业决策数据分析(研究生证书) | 学期1 | 面对面 | 奥 | ||||
商业决策数据分析(研究生证书) | 学期2 | 灵活的 | 奥 | ||||
机电工程技术(可选择合作教育) | 学期1 | 亲临校园 | 奥 | ||||
机电工程技术(可选择合作教育) | 学期3 | 亲临校园 | 奥 | ||||
机电工程技术(可选择合作教育) | 学期5 | 亲临校园 | 奥 | ||||
电子工程技术员 | 学期1 | 亲临校园 | 奥 | ||||
电子工程技术员 | 学期3 | 亲临校园 | 奥 | ||||
电子工程技术 | 学期1 | 亲临校园 | 奥 | ||||
电子工程技术 | 学期3 | 亲临校园 | 奥 | ||||
电子工程技术 | 学期5 | 亲临校园 | 奥 | ||||
环境、健康和安全管理(研究生证书) | 学期1 | 亲临校园 | 奥 | ||||
环保科技(可选择合作教育) | 学期1 | 亲临校园 | 奥 | ||||
环保科技(可选择合作教育) | 学期3 | 当面,在校园里 | 奥 | ||||
环保科技(可选择合作教育) | 学期5 | 当面,在校园里 | 奥 | ||||
环保科技(快速通道) | 学期1 | 当面,在校园里 | 奥 | ||||
医疗保健技术管理-荣誉学士学位 | 学期3 | 当面,在校园里 | 奥 | ||||
医疗保健技术管理-荣誉学士学位 | 学期5 | 当面,在校园里 | 奥 | ||||
医疗保健技术管理-荣誉学士学位 | 学期7 | 当面,在校园里 | 奥 | ||||
机械工程技术员 | 学期1 | 当面,在校园里 | 奥 | ||||
机械工程技术员 | 学期3 | 当面,在校园里 | 奥 | ||||
机械工程技术员 | 学期4 | 当面,在校园里 | 奥 | ||||
机械工程技术员-无损评估 | 学期1 | 当面,在校园里 | 奥 | ||||
机械工程技术员-无损评估 | 学期3 | 当面,在校园里 | 奥 | ||||
机械工程技术员-无损评估(快速通道) | 学期1 | 当面,在校园里 | 奥 | ||||
机械工程技术 | 学期1 | 当面,在校园里 | 奥 | ||||
机械工程技术 | 学期3 | 当面,在校园里 | 奥 | ||||
机械工程技术 | 学期5 | 当面,在校园里 | 奥 | ||||
药学(研究生证书) | 学期1 | 当面,在校园里 | 奥 | ||||
水质技术员(可选择合作模式) | 学期3 | 当面,在校园里 | 奥 | ||||
技术贸易和学徒学院 |
|||||||
汽车技师-服务和管理(动力技师) | 学期1 | 亲临校园 | 惠特比 | ||||
汽车技师-服务和管理(动力技师) | 学期3 | 亲临校园 | 惠特比 | ||||
屋宇建造技术员(可选择合作制) | 学期1 | 亲临校园 | 惠特比 | ||||
屋宇建造技术员(可选择合作制) | 学期3 | 亲临校园 | 惠特比 | ||||
木工和装修技术员(可选择合作) | 学期1 | 亲临校园 | 惠特比 | ||||
木工和装修技术员(可选择合作) | 学期3 | 亲临校园 | 惠特比 | ||||
起重机操作、索具和施工技术 | 学期1 | 亲临校园 | 惠特比 | ||||
电气工程技术员 | 学期1 | 亲临校园 | 惠特比 | ||||
电气工程技术员 | 学期3 | 亲临校园 | 惠特比 | ||||
电气技术 | 学期1 | 亲临校园 | 惠特比 | ||||
气体技术员2 | 学期1 | 亲临校园 | 惠特比 | ||||
采暖、通风和空调技术(HVAC) | 学期1 | 亲临校园 | 惠特比 | ||||
机械技术员-提升设备(可选择合作) | 学期1 | 亲临校园 | 惠特比 | ||||
机械技术员-提升设备(可选择合作) | 学期3 | 亲临校园 | 惠特比 | ||||
机械技术员- Millwright(可选择合作制) | 学期1 | 亲临校园 | 惠特比 | ||||
机械技术员- Millwright(可选择合作制) | 学期3 | 亲临校园 | 惠特比 | ||||
机械技术-水管 | 学期1 | 亲临校园 | 惠特比 | ||||
动力工程技术 | 学期1 | 亲临校园 | 惠特比 | ||||
交易的基础 | 学期1 | 亲临校园 | 惠特比 | ||||
焊接工程技术员(可选择合作课程) | 学期1 | 亲临校园 | 惠特比 | ||||
焊接工程技术员(可选择合作课程) | 学期3 | 亲临校园 | 惠特比 | ||||
社会与社区服务学院 |
|||||||
9-1-1紧急呼叫中心通信 | 学期1 | 亲临校园 | 奥 | ||||
9-1-1紧急呼叫中心通信 | 学期3 | 亲临校园 | 奥 | ||||
成瘾和心理健康(研究生证书) | 学期1 | 灵活的 | 奥 | ||||
成瘾和心理健康(研究生证书) | 学期3 | 奥 | |||||
高级执法及调查(研究生证书) | 学期1 | 亲自在校园里 | 奥 | ||||
行为科学-荣誉学士学位 | 学期1 | 面对面 | 奥 | ||||
行为科学-荣誉学士学位 | 学期2 | 面对面 | 奥 | ||||
行为科学-荣誉学士学位 | 学期3 | 面对面 | 奥 | ||||
行为科学技术员(新) | 学期1 | 面对面 | 奥 | ||||
行为科学技术员(新) | 学期3 | 面对面 | 奥 | ||||
儿童和青年护理-布鲁克大学发音 | 学期1 | 奥 | |||||
儿童和青年护理-布鲁克大学发音 | 学期4 | 奥 | |||||
儿童及青少年护理(压缩) | 学期1 | 当面,在校园里 | 奥 | ||||
儿童及青少年护理(压缩) | 学期4 | 当面,在校园里 | 奥 | ||||
通过合作教育融入社区 | 学期1 | 当面,在校园里 | 奥 | ||||
通过合作教育融入社区 | 学期3 | 混合动力 | 奥 | ||||
冲突解决与调解(研究生证书) | 学期1 | 混合动力 | 奥 | ||||
法庭支援服务 | 学期1 | 灵活的 | 奥 | ||||
发展服务工作者 | 学期1 | 混合动力 | 奥 | ||||
发展服务工作者 | 学期2 | 混合动力 | 奥 | ||||
发展服务工作者 | 学期3 | 当面,在校园里 | 奥 | ||||
幼儿教育 | 学期1 | 当面,在校园里 | 奥 | ||||
幼儿教育 | 学期3 | 当面,在校园里 | 奥 | ||||
消防员-职前、教育和培训 | 学期1 | 亲自在校园里 | 奥 | ||||
高级法律书记(可选择合作制) | 学期1 | 亲自在校园里 | 奥 | ||||
高级法律书记(可选择合作制) | 学期3 | 亲自在校园里 | 奥 | ||||
高级法律书记(可选择合作制) | 学期5 | 亲自在校园里 | 奥 | ||||
高级法律书记(速成) | 学期2 | 亲自在校园里 | 奥 | ||||
律师助理 | 学期1 | 混合动力 | 奥 | ||||
律师助理 | 学期3 | 当面,在校园里 | 奥 | ||||
律师助理(研究生证书) | 学期1 | 混合动力 | 奥 | ||||
警察基金会 | 学期1 | 亲临校园 | 奥 | ||||
警察基金会 | 学期3 | 亲临校园 | 奥 | ||||
保护、安全和调查 | 学期1 | 亲临校园 | 奥 | ||||
保护、安全和调查 | 学期3 | 亲临校园 | 奥 | ||||
社会服务工作者 | 学期1 | 当面,在校园里 | 奥 | ||||
社会服务工作者 | 学期3 | 当面,在校园里 | 奥 | ||||
受害者司法与干预(研究生证书) | 学期1 | Hyrid | 奥 | ||||
青年司法与干预(研究生证书) | 学期1 | Hyrid | 奥 |